Сирі Мультівітаміни для Жінок, Raw One for Women, Vitamin Code, Garden of Life, 30 вегетаріанських капсул
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Рекомендуется при:
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- вирусах и инфекциях
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- боли в суставах
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
Что это?
Vitamin Code® Raw One ™ для женщин - это цельное питание, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей женщин, находящихся в движении. Благодаря сбалансированному составу достаточно одной таблетки в сутки для пополения организма спектром необходимых витаминов и микроэлементов.
Как это работает?
Мультивитамины включают в себя целый комплекс полезных элементов, которые направлены на улучшение состояния здоровья человека. Витамин С укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин А улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, уменьшает количество холестерина, оптимизирует выработку белка. 24 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ.
Показания к применению
Принимать по 1 капсуле в день. Можно принимать с пищей или без нее. Капсулу можно открыть, и содержимое можно добавить в воду или сок.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | капсула | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Витамин А (как бета-каротин) | 900 | мкг | 100% |
Витамин С (из органической ягоды амлы) | 90 | мг | 100% |
Витамин D (как D3 из культуры S. cerevisiae) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 15 | мг | 100% |
Витамин К (как К1 из культуры S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100% |
Тиамин (B1 из культуры S. cerevisiae) | 1,2 | мг | 100% |
Рибофлавин (B2 из культуры S. cerevisiae) | 1,3 | мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид из культуры S. cerevisiae) | 16 | мг | 100% |
Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 1,7 | мг | 100% |
Фолиевая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 800 | мкг DFE | 200% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 4,8 | мкг | 200% |
Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 5 | мг | 100% |
Железо (из хелата коричневого риса) | 5,4 | мг | 30% |
Цинк (из хелата коричневого риса) | 5,5 | мг | 50% |
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 27,5 | мкг | 50% |
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 | мг | 100% |
Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% |
Молибден (из хелата коричневого риса) | 45 | мкг | 100% |
Экстракт органического эмблика (Amla, Phyllanthus emblica) (фрукты) | 200 | мг | * |
Смесь сырых органических фруктов и овощей: органическое яблоко (фрукты), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (лист), органический помидор (фрукты), органическая клубника (фрукты), Органический пирог вишня (фрукты), органическая ежевика (фрукты), органический зеленый перец (фрукты), органическая брюссельская капуста (лист), органическая черника (фрукты), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук ( луковица), органическая малина (фрукты), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стебель), органическая краснокочанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (плод), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | 20 | мг | * |
Необработанная пробиотическая и ферментная смесь: липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза, (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus Mlactobacillus plantarum) | 8 | мг | * |
* Дневная норма не установлена. |